
Descripció de l'aïllament de la publicació de l'estació composta
Utilitzem un procés avançat de modelat per injecció per produir pals de línia modelada, garantint la coherència i la durabilitat. Fabricat amb formulació de cautxú de silicona d’alta qualitat, nucli de vidre E, accessoris extrems de precisió i un sistema de segellat robust, els nostres aïllants ofereixen excel·lents propietats elèctriques i mecàniques. Amb processos de fabricació eficients, proporcionem solucions rendibles per satisfer diverses demandes del mercat. Ideal per a línies de transmissió i aplicacions d’alta tensió, els nostres aïllants asseguren l’estabilitat i la resistència a llarg termini a les dures condicions ambientals.
Tensió rallada
Min. Creepage Leakage
Càrrega de voladís especificada
Impuls d’il·luminació resisteix la tensió
Paràmetres dels aïllants de l'estació

| 序号 /SN |
产品型号/model Número |
额定电 压 /Classificat Voltatge/ KV |
额定机械 弯曲负荷 /Scl/ fer -ho |
结构高度 /Estructura re Alçada/ H mm |
绝缘距离 /Aïllament Alçada/h mm |
爬电距离 /Rastreig distància/L mm |
雷电全波冲击 耐受电压(峰 值)/llamps Impulsar Tensió/KV |
工频湿耐受电 压(有效 值)/mullat Força Frecuència Resistir Tensió/KV |
安装角度 /Instal·lat ió Angle |
联接方式/Mètode d’instal·lació |
| 1 | FZSW -66/12.5 | 66 | 12.5 | 1030 | 744 | 2300 | 330 | 140 | 12 graus | 底座 +水平线夹 Base flexible +Triunion horitzontal |
| 2 | FZSW -66/19.9 | 66 | 19.9 | 905 | 690 | 2000 | 387 | 232 | 法兰+垂直线夹 Cercle de cargols+Triunion vertical | |
| 3 | Fzsw -69/15 | 69 | 15 | 1200 | 941 | 2820 | 520 | 290 | 12 graus | 法兰底座+水平线夹 Base fixa+Triunion horitzontal |
| 4 | Fzsw -69/16 | 69 | 16 | 1110 | 896 | 2770 | 460 | 220 | 法兰+垂直线夹 Cercle de cargols+Triunion horitzontal | |
| 5 | FZSW -69/21.5 | 69 | 21.5 | 1034 | 749 | 2440 | 475 | 245 | 12 graus | 底座+水平线夹 Base flexible+Triunion horitzontal |
| 6 | Fzsw -100/10 | 100 | 10 | 1700 | 1502 | 4880 | 750 | 325 | 法兰+法兰 Cercle de dos cargols | |
| 7 | Fzsw -110/12 | 110 | 12 | 1290 | 990 | 3250 | 570 | 275 | 12 graus | 法兰底座 +水平线夹 Base fixa +Triunion horitzontal |
| 8 | Fzsw -110/15 | 110 | 15 | 1320 | 1100 | 3360 | 600 | 250 | 法兰 +垂直线夹 Cercle de cargols +Triunion vertical | |
| 9 | Fzsw -115/10 | 115 | 10 | 1265 | 1045 | 3250 | 550 | 300 | - | 法兰+法兰 Cercle de dos cargols |
| 10 | FZSW -115/19.8 | 115 | 19.8 | 1075 | 804 | 2490 | 465 | 275 | 12 graus | 底座 +单板双孔 base flexible +llengua de gota |
| 11 | Fzsw -132/6 | 132 | 6 | 1274 | 998 | 3250 | 740 | 345 | 12 graus | 底座+水平线夹 Base fixa+Triunion horitzontal |
| 12 | FZSW -132/12.9 | 132 | 12.9 | 1504 | 1330 | 3920 | 690 | 390 | - | 法兰+垂直线夹 Cercle de cargol+Triunion vertical |
| 13 | Fzsw -138/13 | 138 | 13 | 1615 | 1370 | 4300 | 720 | 350 | 12 graus | 法兰底座+水平线夹 Base fixa+Triunion horitzontal |
| 14 | Fzsw -138/16 | 138 | 16 | 1760 | 1510 | 4870 | 825 | 440 | 法兰+法兰 Cercle de dos cargols | |
| 15 | FZSW -138/20 | 138 | 20 | 1363 | 1040 | 3400 | 585 | 345 | 14 graus | 底座+单板双孔 Base fixa+Llengua Drop |
| 16 | Fzsw -145/10 | 145 | 10 | 1605 | 1410 | 4620 | 650 | 265 | 法兰+法兰 Cercle de dos cargols | |
| 17 | FZSW -145/20 | 145 | 20 | 1547 | 1236 | 4195 | 670 | 435 | 14 graus | 底座 +单板双孔 base flexible +llengua de gota |
| 18 | FZSW -220/6.5 | 220 | 6.5 | 2250 | 1997 | 6350 | 1050 | 460 | 12 graus | 底座+水平线夹 Base flexible+Triunion horitzontal |
| 19 | Fzsw -220/10 | 220 | 10 | 2240 | 1997 | 6550 | 1000 | 395 | 法兰+法兰 Cercle de dos cargols | |
| 20 | Fzsw -230/9 | 230 | 9 | 2510 | 2216 | 7180 | 950 | 670 | 14 graus | 底座+水平线夹 Base flexible+Triunion horitzontal |
| 21 | FZSW -230/9.2 | 230 | 9.2 | 2053 | 1858 | 5830 | 945 | 520 | 法兰+法兰 Cercle de dos cargols | |
| 22 | Fzsw -275/2 | 275 | 2 | 2420 | 2230 | 7345 | 1050 | 600 | - | 法兰+法兰 Two Bolt Circe |
| 23 | FZSW -275/5.5 | 275 | 5.5 | 3019 | 2777 | 9030 | 1470 | 700 | 12 graus | 底座+水平线夹 Base fixa+Triunion horitzontal |
| 24 | FZSW -330/12.5 | 330 | 12.5 | 2820 | 2578 | 8740 | 1300 | 600 | 法兰+法兰 Cercle de dos cargols | |
| 25 | Fzsw -362/4 | 362 | 4 | 3000 | 2787 | 8920 | 1300 | 950 | - | 法兰+单板双孔 Cercle de cargol+dropgogue |
| 26 | Fzsw -500/4 | 500 | 4 | 4358 | 4114 | 13860 | 2115 | 895 | 法兰+法兰 dos cargols |
Etiquetes populars: 72,5kV 4.5Kn F&F Composite Station Post Insulator, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, a la venda













